Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ephpartner/domains/anders-op-vakantie.be/public_html/templates/v28/functions.php on line 188
Appartement Elli
Huurprijzen
Periode |
Dagprijs |
Weekprijs |
Maandprijs |
november 2019 | 50 | 350 | 675 |
december 2019 | 50 | 350 | 675 |
januari 2020 | 55 | 385 | 750 |
februari 2020 | 55 | 385 | 750 |
maart 2020 | 55 | 385 | 750 |
april 2020 | 55 | 385 | 750 |
mei 2020 | 60 | 400 | 1000 |
juni 2020 | 80 | 550 | 1500 |
juli 2020 | 120 | 840 | 3300 |
augustus 2020 | 135 | 945 | 3700 |
september 2020 | 85 | 595 | 1700 |
oktober 2020 | 55 | 385 | 750 |
november 2020 | 55 | 385 | 750 |
december 2020 | 55 | 385 | 750 |
januari 2021 | 55 | 385 | 750 |
februari 2021 | 55 | 385 | 750 |
maart 2021 | 55 | 385 | 750 |
april 2021 | 55 | 385 | 750 |
mei 2021 | 60 | 400 | 1000 |
juni 2021 | 80 | 550 | 1500 |
juli 2021 | 120 | 840 | 3300 |
augustus 2021 | 135 | 945 | 3700 |
september 2021 | 85 | 595 | 1700 |
oktober 2021 | 55 | 385 | 750 |
november 2021 | 55 | 385 | 750 |
december 2021 | 55 | 385 | 750 |
Overige Voorwaarden
gepubliceerde huurprijzen | per week - per maand |
wisseldag | zaterdag, tenzij anders overeengekomen |
electra | 100 KwH per week gratis, € 0,30 per kWh extra verbruik |
poetsen | €90 + BTW = € 109 |
Ontvangst- & vertrekbegeleiding | €60 + BTW = € 72 |
Lakens & handdoeken | €15 + BTW = €18 / persoon |
WiFi | 5 GB per week gratis, € 2 per GB verbruik boven 5 GB per week |